Pada umumnya ternak sapi potong dilakukan melalui penggemukkan sapi melalui sistem kreman (dikandangkan terus menerus) dan dilakukan dalam waktu yang singkat sekitar 4 bulan pemeliharaan. Oleh sebab itu untuk penggemukkan sapi dalam relatif singkat pakan yang diberikan haruslah yang memenuhi kebutuhan akan kandungan zat-zat gizi untuk mencapai pertambahan berat badan yang semaksimal mungkin, disamping faktor genetik dari ternak itu sendiri. Zat-zat gizi tersebut adalah protein, energi, mineral, vitamin dan air yang terdapat pada berbagai jenis bahan pakan.
Pada usaha penggemukkan sapi sekitar 60-70% dari seluruh biaya produksi tersedot untuk penyediaan pakan, oleh karena itu dirasakan perlu untuk mencari bahan pakan pengganti yang mempunyai nilai gizi yang sama dengan yang biasa digunakan.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pakan ternak sapi yaitu :
- Bahan pakan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia,
- Ketersediaan bahan pakan terjamin dan selalu ada, terutama disekitar lingkungan peternak,
- Kualitas gizi bahan pakan sesuai dengan kebutuhan ternak, tidak mudah membentuk racun dan mudah tercemar,
- Harga bahan pakan relatif tidak mahal.
NO | Jenis bahan | BK(%) | PK(%) | LK(%) | SK(%) | TDN(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampas tahu | 10.788 | 25.651 | 5.317 | 14.527 | 76.000 |
2 | Ampas kecap | 85.430 | 36.381 | 17.257 | 17.816 | 89.553 |
3 | Ampas Bir | 31.174 | 26.448 | 10.254 | 7.059 | 78.708 |
4 | Ampas Brem | 81.634 | 3.130 | 2.120 | 2.111 | 55.826 |
5 | Ampas Gula Cair | 34.314 | 5.106 | 6.237 | 8.014 | 54.956 |
6 | Bungkil Kopra | 90.557 | 27.597 | 11.216 | 6.853 | 75.333 |
7 | Bungkil Kacang tanah | 91.447 | 36.397 | 17.242 | 0.895 | 71.721 |
8 | Bungkil Kelapa Sawit | 92.524 | 14.112 | 11.903 | 10.722 | 67.435 |
9 | Bungkil Kedelai | 89.413 | 52.075 | 1.011 | 25.528 | 40.265 |
10 | Dedak Padi | 91.267 | 9.960 | 2.320 | 18.513 | 55.521 |
11 | Bungkil Bengkuang | 92.524 | 14.112 | 11.903 | 10.722 | 67.435 |
12 | Kedelai BS | 85.430 | 38.380 | 4.840 | 17.810 | 69.930 |
13 | Onggok Kering | 90.170 | 2.839 | 0.676 | 8.264 | 77.249 |
14 | Tumpi Kedelai | 91.417 | 21.134 | 3.029 | 23.179 | 69.425 |
15 | Tumpi Jagung | 87.385 | 8.657 | 0.532 | 21.297 | 48.475 |
16 | Tepung Gaplek | 87.024 | 2.412 | 0.792 | 8.930 | - |
17 | Polard | 89.567 | 16.412 | 4.007 | 5.862 | 74.848 |
18 | Molasses | 30.232 | 8.300 | - | - | 63.000 |
19 | Daun Ubi Jalar | 87 | 14.32 | 3.64 | 11.7 | 67.3 |
20 | Daun Ubi Kayu | 88.69 | 20.4 | 8.73 | 13.49 | 65.3 |
21 | Gamal berbunga | 89.7 | 19.1 | 3 | 18 | 69 |
22 | Gamal Muda | 90.1 | 22.7 | 4 | 13.3 | 75 |
23 | Tepung Daun Alfafa | 90.5 | 20 | 3.6 | 22 | 74.1 |
24 | Alang alang | 91.81 | 6.5 | 1.88 | 18.2 | 54 |
25 | Rumput Teki | 91.4 | 11.9 | 2.9 | 29.7 | 57 |
26 | Daun Bambu | 91.27 | 4.24 | 8.11 | 27.2 | 36.42 |
27 | Daun kelapa | 91.74 | 7.23 | 3.7 | 3.6 | 42.28 |
28 | Daun Pisang | 94.6 | 5.79 | 6.06 | 34.05 | 73.5 |
29 | Rumput Gajah | 89.9 | 9.1 | 2.3 | 33.1 | 46 |
30 | Tebon jagung 34-56 | 91.1 | 10.7 | 2.1 | 30.5 | 59 |
31 | Tebon jagung 56-70 | 92.2 | 9.9 | 1.9 | 29.6 | 54.3 |
32 | Tebon jagung 99-112 | 91.3 | 9.2 | 2.3 | 25.7 | 49.6 |
BK = Berat Kering
PK = Protein Kering
SK = Serat Kasar
LK = Lemak Kasar
TDN = Total Digestible Nutrients ( Kecernaan Nutrisi Bahan total )